Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Соединения Луны с планетами (геоцентрические)

Дата время(UT) планета расстояние от Луны фаза Луны

3 Янв 02:47 ЮПИТЕР (-2,4) 5,0° южнее Луны 0,67

14 Янв 06:50 МАРС (-0,1) 9,1° севернее Луны 0,73

16 Янв 18:47 САТУРН (+0,7) 6,4° севернее Луны 0,46

22 Янв 13:32 МЕРКУРИЙ (-0,6) 4,8° южнее Луны 0,01

25 Янв 12:30 НЕПТУН (+8,0) 5,9° южнее Луны 0,06

26 Янв 18:45 ВЕНЕРА (-3,9) 6,8° южнее Луны 0,13

28 Янв 02:19 УРАН (+6,1) 6,0° южнее Луны 0,23

30 Янв 14:39 ЮПИТЕР (-2,2) 4,5° южнее Луны 0,45

16 АК_2012

СОЛНЦЕ 2012 (φ=56°, λ=0°)

Апрель Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)

1 05:30 12:03 18:38 +38° 32’01” 00:42,3 +04°33’

2 05:27 12:03 18:40 +39° 32’00” 00:46,0 +04°56’

3 05:24 12:03 18:42 +39° 31’60” 00:49,6 +05°19’

4 05:22 12:02 18:44 +39° 31’59” 00:53,3 +05°42’

5 05:19 12:02 18:46 +40° 31’58” 00:56,9 +06°05’

6 05:16 12:02 18:48 +40° 31’58” 01:00,6 +06°27’

7 05:14 12:02 18:50 +41° 31’57” 01:04,2 +06°50’

8 05:11 12:01 18:53 +41° 31’57” 01:07,9 +07°13’

9 05:09 12:01 18:55 +41° 31’56” 01:11,5 +07°35’

10 05:06 12:01 18:57 +42° 31’56” 01:15,2 +07°57’

11 05:04 12:00 18:59 +42° 31’55” 01:18,9 +08°19’

12 05:01 12:00 19:01 +42° 31’55” 01:22,6 +08°41’

13 04:58 12:00 19:03 +43° 31’54” 01:26,2 +09°03’

14 04:56 12:00 19:05 +43° 31’53” 01:29,9 +09°25’

15 04:53 11:59 19:07 +44° 31’53” 01:33,6 +09°46’

16 04:51 11:59 19:09 +44° 31’52” 01:37,3 +10°08’

17 04:48 11:59 19:11 +44° 31’52” 01:41,0 +10°29’

18 04:46 11:59 19:13 +45° 31’51” 01:44,8 +10°50’

19 04:43 11:59 19:15 +45° 31’51” 01:48,5 +11°11’

20 04:41 11:58 19:17 +45° 31’50” 01:52,2 +11°31’

21 04:39 11:58 19:19 +46° 31’50” 01:56,0 +11°52’

22 04:36 11:58 19:21 +46° 31’49” 01:59,7 +12°12’

23 04:34 11:58 19:23 +46° 31’49” 02:03,4 +12°32’

24 04:31 11:58 19:25 +47° 31’48” 02:07,2 +12°52’

25 04:29 11:57 19:27 +47° 31’48” 02:11,0 +13°12’

26 04:27 11:57 19:29 +47° 31’47” 02:14,8 +13°31’

27 04:24 11:57 19:31 +48° 31’47” 02:18,5 +13°50’

28 04:22 11:57 19:33 +48° 31’46” 02:22,3 +14°09’

29 04:20 11:57 19:35 +48° 31’46” 02:26,1 +14°28’

30 04:17 11:57 19:37 +48° 31’45” 02:29,9 +14°47’

18 апреля Солнце переходит из созвездия Рыб в созвездие Овна.

Метеорные потоки: 16-25 Лириды, 19-30 η–Аквариды.

МЕРКУРИЙ(+0,6): не виден

ВЕНЕРА(-4,5): вечером,в созв. Тельца

МАРС(-0,4): всю ночь,в конце месяца - вечером,в созв. Льва

ЮПИТЕР(-2,0): вечером,в созв. Овна

САТУРН(+0,3): всю ночь,в созв. Девы

УРАН(+6,1): не виден

НЕПТУН(+7,9): утром на фоне зари,в созв. Водолея

АК_2012 13

ЛУНА 2012 (φ=56°, λ=0°)

Февраль

дата Восх. ВК Заход ВК° фаза радиус α (ВК) δ(ВК)

1 10:33 19:04 02:41 +55° 0,65 14’53” 03:49,2 +20°39’

2 11:10 19:54 03:44 +56° 0,74 15’00” 04:42,9 +21°45’

3 11:57 20:45 04:41 +56° 0,83 15’10” 05:38,3 +21°42’

4 12:57 21:37 05:28 +54° 0,90 15’21” 06:34,6 +20°26’

5 14:06 22:29 06:06 +52° 0,95 15’33” 07:31,0 +17°57’

6 15:24 23:21 06:36 +48° 0,99 15’45” 08:27,1 +14°20’

7 16:46 - 07:00 - - -

8 18:10 00:13 07:20 +44° 1,00 15’56” 09:22,5 +09°46’

9 19:35 01:03 07:38 +39° 0,98 16’05” 10:17,3 +04°31’

10 21:01 01:54 07:55 +33° 0,94 16’11” 11:11,9 -01°05’

11 22:28 02:45 08:13 +28° 0,87 16’14” 12:07,0 -06°43’

12 23:55 03:37 08:32 +22° 0,78 16’14” 13:03,4 -12°00’

13 - 04:31 08:56 +18° 0,67 16’12” 14:01,5 -16°35’

14 01:19 05:27 09:27 +14° 0,56 16’08” 15:01,6 -20°08’

15 02:37 06:25 10:08 +12° 0,44 16’03” 16:03,3 -22°25’

16 03:45 07:23 11:01 +11° 0,33 15’58” 17:05,7 -23°14’

17 04:39 08:21 12:06 +12° 0,22 15’51” 18:07,3 -22°35’

18 05:19 09:16 13:20 +14° 0,14 15’44” 19:07,0 -20°35’

19 05:49 10:09 14:38 +17° 0,07 15’36” 20:04,0 -17°26’

20 06:13 10:59 15:56 +21° 0,03 15’28” 20:57,9 -13°26’

21 06:31 11:46 17:14 +26° 0,00 15’19” 21:49,2 -08°52’

22 06:47 12:31 18:29 +30° 0,01 15’11” 22:38,3 -04°01’

23 07:02 13:15 19:43 +35° 0,03 15’03” 23:26,1 +00°54’

24 07:16 13:58 20:55 +40° 0,07 14’56” 00:13,1 +05°38’

25 07:31 14:41 22:06 +44° 0,13 14’50” 01:00,3 +10°03’

26 07:49 15:25 23:16 +48° 0,20 14’47” 01:48,1 +13°57’

27 08:09 16:10 - +51° 0,28 14’45” 02:37,2 +17°12’

28 08:35 16:56 00:25 +54° 0,37 14’47” 03:27,9 +19°39’

29 09:08 17:45 01:29 +55° 0,47 14’52” 04:20,2 +21°09’

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]