Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Соединения Луны с планетами (геоцентрические)

Дата время(UT) планета расстояние от Луны фаза Луны

1 Май 13:32 МАРС (+0,0) 7,9° севернее Луны 0,72

4 Май 21:42 САТУРН (+0,4) 6,4° севернее Луны 0,98

13 Май 21:47 НЕПТУН (+7,9) 6,3° южнее Луны 0,40

16 Май 16:33 УРАН (+6,1) 5,5° южнее Луны 0,16

20 Май 05:56 МЕРКУРИЙ (-1,4) 2,1° южнее Луны 0,01

20 Май 13:26 ЮПИТЕР (-2,0) 1,7° южнее Луны 0,00

22 Май 20:54 ВЕНЕРА (-3,8) 4,7° севернее Луны 0,03

29 Май 11:17 МАРС (+0,5) 6,9° севернее Луны 0,57

24 АК_2012

СОЛНЦЕ 2012 (φ=56°, λ=0°)

Август Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)

1 04:04 12:06 20:06 +51° 31’31” 08:45,7 +18°00’

2 04:06 12:06 20:04 +51° 31’31” 08:49,5 +17°45’

3 04:08 12:06 20:02 +51° 31’31” 08:53,4 +17°30’

4 04:10 12:06 20:00 +51° 31’32” 08:57,3 +17°14’

5 04:12 12:05 19:58 +50° 31’32” 09:01,1 +16°58’

6 04:14 12:05 19:56 +50° 31’32” 09:04,9 +16°41’

7 04:16 12:05 19:53 +50° 31’32” 09:08,8 +16°25’

8 04:18 12:05 19:51 +49° 31’33” 09:12,6 +16°08’

9 04:20 12:05 19:49 +49° 31’33” 09:16,4 +15°51’

10 04:22 12:05 19:47 +49° 31’33” 09:20,2 +15°33’

11 04:23 12:05 19:44 +49° 31’34” 09:24,0 +15°16’

12 04:25 12:04 19:42 +48° 31’34” 09:27,8 +14°58’

13 04:27 12:04 19:40 +48° 31’34” 09:31,5 +14°40’

14 04:29 12:04 19:38 +48° 31’35” 09:35,3 +14°21’

15 04:31 12:04 19:35 +47° 31’35” 09:39,0 +14°02’

16 04:33 12:04 19:33 +47° 31’35” 09:42,8 +13°44’

17 04:35 12:03 19:30 +47° 31’36” 09:46,5 +13°25’

18 04:37 12:03 19:28 +46° 31’36” 09:50,2 +13°05’

19 04:39 12:03 19:26 +46° 31’36” 09:54,0 +12°46’

20 04:41 12:03 19:23 +46° 31’37” 09:57,7 +12°26’

21 04:43 12:03 19:21 +45° 31’37” 10:01,4 +12°06’

22 04:45 12:02 19:18 +45° 31’37” 10:05,1 +11°46’

23 04:47 12:02 19:16 +45° 31’38” 10:08,8 +11°26’

24 04:49 12:02 19:13 +44° 31’38” 10:12,4 +11°05’

25 04:51 12:01 19:11 +44° 31’39” 10:16,1 +10°45’

26 04:53 12:01 19:08 +44° 31’39” 10:19,8 +10°24’

27 04:55 12:01 19:06 +43° 31’40” 10:23,4 +10°03’

28 04:57 12:01 19:03 +43° 31’40” 10:27,1 +09°42’

29 04:59 12:00 19:01 +43° 31’40” 10:30,7 +09°21’

30 05:01 12:00 18:58 +42° 31’41” 10:34,4 +08°59’

31 05:03 12:00 18:55 +42° 31’41” 10:38,0 +08°38’

10 августа Солнце переходит из созвездия Рака в созвездие Льва.

Метеорные потоки: 1-24 Персеиды, 1-25 δ–Аквариды, 3-25 κ–Цигниды.

МЕРКУРИЙ(+0,3): в начале месяца - не виден,в середине и конце месяца - утром не более часа,в созв. Рака

ВЕНЕРА(-4,3): утром,в созв. Близнецов

МАРС(+1,2): вечером на фоне зари,в созв. Девы

ЮПИТЕР(-2,0): утром,в созв. Тельца

САТУРН(+0,7): вечером не более часа,в созв. Девы

УРАН(+6,0): в начале месяца - утром,в середине месяца - ночью и утром,в конце месяца - всю ночь,в созв. Рыб

НЕПТУН(+7,8): всю ночь,в созв. Водолея

АК_2012 21

ЛУНА 2012 (φ=56°, λ=0°)

ИЮНЬ

дата Восх. ВК Заход ВК° фаза радиус α (ВК) δ(ВК)

1 16:50 21:26 01:24 +18° 0,90 16’33” 14:08,6 -16°44’

2 18:18 22:26 01:51 +14° 0,96 16’39” 15:12,7 -20°13’

3 19:39 23:28 02:26 +12° 1,00 16’40” 16:19,6 -22°16’

4 20:48 - 03:14 - - -

5 21:41 00:32 04:17 +12° 1,00 16’34” 17:27,3 -22°37’

6 22:20 01:34 05:32 +13° 0,96 16’24” 18:33,5 -21°18’

7 22:49 02:32 06:54 +16° 0,90 16’11” 19:36,2 -18°34’

8 23:11 03:27 08:16 +20° 0,82 15’55” 20:34,6 -14°46’

9 23:29 04:17 09:36 +24° 0,73 15’39” 21:28,9 -10°20’

10 23:45 05:04 10:53 +29° 0,63 15’24” 22:19,9 -05°33’

11 - 05:48 12:07 +34° 0,52 15’11” 23:08,6 -00°42’

12 00:00 06:32 13:19 +38° 0,42 15’00” 23:55,9 +04°00’

13 00:16 07:15 14:30 +43° 0,32 14’52” 00:42,9 +08°26’

14 00:33 07:58 15:39 +47° 0,24 14’47” 01:30,3 +12°25’

15 00:53 08:43 16:47 +50° 0,16 14’44” 02:18,8 +15°50’

16 01:17 09:29 17:53 +53° 0,09 14’44” 03:08,8 +18°31’

17 01:47 10:16 18:53 +54° 0,04 14’45” 04:00,4 +20°20’

18 02:26 11:05 19:46 +55° 0,01 14’49” 04:53,3 +21°09’

19 03:14 11:55 20:30 +55° 0,00 14’53” 05:47,0 +20°54’

20 04:12 12:45 21:06 +54° 0,01 14’59” 06:40,8 +19°34’

21 05:19 13:34 21:35 +51° 0,04 15’06” 07:34,1 +17°11’

22 06:30 14:22 21:58 +48° 0,09 15’14” 08:26,5 +13°52’

23 07:45 15:10 22:17 +44° 0,16 15’23” 09:18,0 +09°46’

24 09:02 15:56 22:35 +39° 0,24 15’33” 10:09,1 +05°06’

25 10:20 16:44 22:51 +34° 0,34 15’43” 11:00,2 +00°02’

26 11:40 17:32 23:09 +29° 0,45 15’54” 11:52,4 -05°10’

27 13:02 18:22 23:28 +24° 0,57 16’05” 12:46,6 -10°15’

28 14:27 19:15 23:52 +19° 0,69 16’14” 13:43,6 -14°55’

29 15:52 20:11 - +16° 0,79 16’23” 14:44,1 -18°46’

30 17:14 21:11 00:22 +13° 0,88 16’28” 15:47,9 -21°27’

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]