Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Комета Garradd (c/2009 p1)

Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con

1 Jan 2012 17h30m06.53s +26 50' 09.7" 1.555 1.936 7.4 52.9 44.84 358.0 Her

8 Jan 2012 17h29m22.45s +29 09' 01.1" 1.565 1.860 7.3 57.3 54.33 355.4 Her

15 Jan 2012 17h27m50.29s +31 56' 26.5" 1.581 1.775 7.2 62.4 65.88 352.5 Her

22 Jan 2012 17h25m02.70s +35 18' 01.7" 1.602 1.683 7.2 68.1 80.07 349.2 Her

29 Jan 2012 17h20m15.81s +39 19' 54.5" 1.629 1.588 7.1 74.5 97.26 345.5 Her

5 Feb 2012 17h12m18.40s +44 07' 29.9" 1.661 1.495 7.1 81.2 117.55 341.2 Her

12 Feb 2012 16h59m07.39s +49 43' 10.0" 1.697 1.410 7.0 88.3 140.46 335.9 Her

19 Feb 2012 16h36m51.80s +56 00' 40.0" 1.738 1.338 7.0 95.5 164.25 328.7 Dra

26 Feb 2012 15h58m01.14s +62 32' 42.7" 1.782 1.288 7.1 102.1 185.22 317.5 Dra

4 Mar 2012 14h49m51.06s +68 08' 43.0" 1.829 1.266 7.1 107.6 198.49 299.2 UMi

11 Mar 2012 13h06m28.29s +70 40' 56.3" 1.880 1.278 7.3 111.1 200.30 272.1 UMi

18 Mar 2012 11h22m22.76s +68 44' 54.8" 1.933 1.326 7.5 112.0 190.29 244.7 UMa

25 Mar 2012 10h13m23.37s +63 49' 32.7" 1.989 1.407 7.7 110.5 171.62 225.6 UMa

1 Apr 2012 09h34m26.41s +58 00' 58.4" 2.047 1.517 8.0 107.0 149.14 213.5 UMa

8 Apr 2012 09h12m39.50s +52 23' 37.6" 2.106 1.651 8.3 102.4 126.92 205.0 UMa

15 Apr 2012 09h00m23.18s +47 19' 45.6" 2.167 1.802 8.6 97.0 107.23 198.3 UMa

22 Apr 2012 08h53m41.79s +42 53' 22.9" 2.230 1.967 9.0 91.3 90.83 192.2 Lyn

29 Apr 2012 08h50m29.63s +39 01' 46.1" 2.293 2.140 9.3 85.6 77.70 186.4 Lyn

6 May 2012 08h49m34.49s +35 40' 06.4" 2.358 2.317 9.5 79.8 67.47 180.7 Lyn

13 May 2012 08h50m12.72s +32 43' 19.5" 2.423 2.497 9.8 74.1 59.67 175.1 Cnc

20 May 2012 08h51m57.35s +30 06' 52.1" 2.489 2.677 10.1 68.4 53.79 169.6 Cnc

27 May 2012 08h54m30.22s +27 46' 57.6" 2.556 2.854 10.4 62.8 49.39 164.5 Cnc

3 Jun 2012 08h57m38.11s +25 40' 32.0" 2.623 3.028 10.6 57.3 46.09 159.8 Cnc

10 Jun 2012 09h01m11.49s +23 45' 03.7" 2.690 3.196 10.8 51.8 43.62 155.6 Cnc

17 Jun 2012 09h05m03.83s +21 58' 29.1" 2.758 3.358 11.0 46.4 41.77 151.9 Cnc

24 Jun 2012 09h09m09.94s +20 19' 10.2" 2.826 3.512 11.2 41.1 40.33 148.8 Cnc

1 Jul 2012 09h13m25.24s +18 45' 49.5" 2.894 3.657 11.4 35.8 39.15 146.2 Cnc

Путь кометы в январе - марте 2012 года (звезды даны до 8m)

124 АК_2012

Астероид Веста (4)

Противостояние 9 декабря

Дата α(2000.0) δ(2000.0 r Δ m elon S PA con

13 Sep 2012 05h21m26.31s +17 30' 50.1" 2.560 2.360 8.0 89.7 33.81 88.5 Tau

17 Sep 2012 05h25m00.31s +17 31' 47.0" 2.561 2.309 7.9 92.7 31.13 89.0 Tau

21 Sep 2012 05h28m15.80s +17 32' 10.5" 2.562 2.258 7.9 95.8 28.27 89.6 Tau

25 Sep 2012 05h31m11.60s +17 32' 05.6" 2.563 2.207 7.8 99.0 25.23 90.1 Tau

29 Sep 2012 05h33m46.53s +17 31' 37.5" 2.564 2.157 7.8 102.3 22.02 90.6 Tau

3 Oct 2012 05h35m59.32s +17 30' 51.3" 2.565 2.107 7.7 105.7 18.61 91.2 Tau

7 Oct 2012 05h37m48.59s +17 29' 52.2" 2.566 2.058 7.7 109.2 14.97 91.8 Tau

11 Oct 2012 05h39m12.89s +17 28' 45.7" 2.567 2.010 7.6 112.8 11.12 92.7 Tau

15 Oct 2012 05h40m10.84s +17 27' 37.3" 2.568 1.963 7.5 116.5 7.07 94.0 Tau

19 Oct 2012 05h40m41.24s +17 26' 32.4" 2.568 1.918 7.5 120.3 2.87 98.3 Tau

23 Oct 2012 05h40m43.21s +17 25' 35.9" 2.569 1.874 7.4 124.2 1.52 259.1 Tau

27 Oct 2012 05h40m16.14s +17 24' 52.3" 2.569 1.832 7.3 128.3 5.91 268.8 Tau

31 Oct 2012 05h39m19.58s +17 24' 25.5" 2.570 1.793 7.2 132.5 10.39 270.5 Tau

4 Nov 2012 05h37m53.34s +17 24' 18.9" 2.570 1.756 7.1 136.8 14.88 271.2 Tau

8 Nov 2012 05h35m57.59s +17 24' 35.4" 2.570 1.722 7.1 141.2 19.31 271.7 Tau

12 Nov 2012 05h33m33.04s +17 25' 17.4" 2.571 1.692 7.0 145.7 23.60 272.1 Tau

16 Nov 2012 05h30m41.15s +17 26' 26.5" 2.571 1.664 6.9 150.4 27.60 272.4 Tau

20 Nov 2012 05h27m24.24s +17 28' 03.7" 2.571 1.641 6.8 155.1 31.21 272.7 Tau

24 Nov 2012 05h23m45.36s +17 30' 09.2" 2.571 1.622 6.7 159.8 34.32 272.9 Tau

28 Nov 2012 05h19m48.03s +17 32' 43.1" 2.571 1.607 6.6 164.6 36.87 273.2 Tau

2 Dec 2012 05h15m36.27s +17 35' 45.7" 2.571 1.596 6.6 169.2 38.79 273.5 Tau

6 Dec 2012 05h11m14.54s +17 39' 17.3" 2.571 1.590 6.5 173.2 40.00 273.8 Tau

10 Dec 2012 05h06m47.75s +17 43' 18.7" 2.571 1.588 6.4 174.8 40.45 274.2 Tau

14 Dec 2012 05h02m21.16s +17 47' 51.5" 2.571 1.592 6.5 172.2 40.10 274.7 Tau

18 Dec 2012 04h58m00.22s +17 52' 57.4" 2.570 1.600 6.6 168.0 38.94 275.3 Tau

22 Dec 2012 04h53m50.10s +17 58' 38.9" 2.570 1.612 6.7 163.3 37.06 276.2 Tau

26 Dec 2012 04h49m55.34s +18 04' 58.2" 2.569 1.629 6.8 158.5 34.56 277.3 Tau

30 Dec 2012 04h46m19.89s +18 11' 58.1" 2.569 1.650 6.8 153.7 31.54 278.7 Tau

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]