Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приложение 1 Инф. техн. СПМ.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
236.03 Кб
Скачать

Результаты наблюдений процесса производства кисломолочного продукта (ряженки жирностью 2,5%)

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x 12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26

4 18 1 400 500 30 1027 9 41 11,5 50 95 3 15 38 63 20 85,3 2,5 3 8 50 0,05 0,146 0,124 0,014

3 20 2 500 500 30 1030 11 41 11,5 50 95 3 15 40 75 20 85,35 2,5 3 8 115 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 10,5 50 95 3 15 40 63 20 85,3 2,52 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 10,5 35 95 3 15 40 63 20 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 20 2 500 500 35 1030 11 35 12,5 50 95 3 15 40 80 20 85,3 2,5 3 8 120 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 35 1030 9 35 12,5 50 95 3 15 40 63 20 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 35 1030 9 35 12,5 50 93 3 15 40 63 23 85,35 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 10 35 12,5 50 93 4 15 40 63 23 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 35 1030 10 35 12,5 50 93 4 15 40 63 23 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

3 20 2 500 500 35 1030 12 41 12,5 50 93 3,5 15 40 63 23 85,3 2,5 3 11 115 0,5 0,146 0,124 0,015

4 18 1 600 500 30 1030 10 41 12,5 50 93 3,5 15 40 63 23 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 10 41 12,5 30 93 3,5 15 40 63 25 85,3 2,5 3 8 70 0,5 0,146 0,124 0,014

5 18 1 500 500 30 1030 10 35 12,5 50 96 3,5 15 40 65 25 85,3 2,5 3 8 70 0,5 0,146 0,125 0,014

4 18 1 500 500 35 1030 10 35 12,5 50 96 4,5 15 40 65 25 85,3 2,5 3 8 80 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 10 35 12,5 30 96 4,5 13 40 65 20 85,3 2,5 3 9 80 0,5 0,147 0,124 0,014

4 18 1 550 700 35 1030 9 35 10 30 96 4,5 13 40 60 20 85,3 2,5 3 8 60 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 35,5 10,5 40 95 3 15 42 65 20 85,3 2,5 3 9 80 0,5 0,146 0,124 0,014

4 20 1 500 500 30 1030 11 43 11,5 40 95 3 15 40 80 20 85,3 2,5 3 10 115 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 12,5 50 95 3 15 40 65 20 85,3 2,5 3 9 80 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 43 12,5 50 95 3 15 40 66 20 85,3 2,5 3,4 8 80 0,5 0,146 0,125 0,014

4 18 1 500 500 30 1030 9 43 12,5 50 95 3 15 40 60 20 85,3 2,5 3 8 70 0,5 0,146 0,124 0,014

4 18 1 400 500 30 1030 9 41 10,5 33 95 3 15 40 63 20 85,3 2,5 3 8 70 0,5 0,146 0,124 0,014

3 18 1 500 500 30 1027 9 41 12,5 53 95 3 15 40 65 20 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,15

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 12,5 53 95 3 15 40 65 27 85,3 2,5 3 8 90 0,5 0,146 0,124 0,14

3 18 1 500 500 30 1030 9 41 12,5 39 95 4,5 15 38 65 27 85,3 2,5 3,6 8 90 0,5 0,146 0,124 0,14

5 20 2 500 500 35 1030 11 41 10,5 40 96 4,5 15 38 80 23 85,4 2,5 3 9 115 0,5 0,147 0,124 0,14

4 18 1 500 500 30 1030 10 43 11,5 40 97 4 15 40 60 20 86 2,52 3 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 30 1030 10 41 12,5 50 99 4 15 40 65 20 85,3 2,5 3 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 30 1030 10 43 12,5 50 99 3,5 15 40 65 20 85,3 2,5 5,5 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 35 1030 10 43 12,5 50 90 3,5 13 40 65 20 70 2,5 2,5 8 60 0,5 0,146 0,125 0,14

4 18 1 500 500 35 1027 10 41 10,5 33 96 3,5 10 40 65 23 85,3 2,5 2,5 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 35 1030 9 41 12,5 53 96 3,5 15 38 65 23 85,3 2,5 2,5 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 12,5 53 96 4,5 15 38 65 23 85,3 2,5 2,5 8 70 0,5 0,146 0,124 0,14

4 18 1 500 500 30 1030 9 41 12,5 39 96 4,5 15 38 66 23 85,3 2,5 2,5 11 80 0,5 0,146 0,124 0,14

Таблица 1-2