Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технологические элементы.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
582.66 Кб
Скачать

82. Основные размеры метрической резьбы, мм (по гост 9150-81, гост 8724-81, гост 24705-81)

d, D - наружные диаметры соответственно наружной резьбы (болта) и внутренней резьбы (гайки) d2, D2 - средние диаметры соответственно болта и гайки d1, D1 - внутренние диаметры соответственно болта и гайки d3 - внутренний диаметр болта по дну впадины P - шаг резьбы Н - высота исходного треугольника

Номинальные значения диаметров резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Значения диаметров вычислены по следующим формулам:

H = 0,866025P

D2 = D - 2

3

H = D - 0,649519053P

8

d2 = d - 2

3

H = d - 0,649519053P

8

D1 = D - 2

5

H = D - 1,082531755P

8

d1 = d - 2

5

H = d - 1,082531755P

8

d3 =d - 2

17

H = d - 1,082531755P

24

 

Диаметр резьбы

Шаг резьбы Р

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну впадины

С крупным шагом

0,40

 2,0

1,740

1,567

1,509

0,45

(2,2)

1,908

1,713

1,648

0,45

2,5

2,208

2,013

1,948

0,50

3,0

2,675

2,459

2,387

0,60

(3,5)

3,110

2,850

2,764

0,70

4

3,546

3,242

3,141

0,75

(4,5)

4,013

3,688

3,580

0,80

5

4,480

4,134

4,019

1

6

5,350

4,918

4,773

1,25

8

7,188

6,647

6,466

1,50

10

9,026

8,376

8,160

1,75

12

10,863

10,106

9,853

2

(14)

12,701

11,835

11,546

2

16

14,701

13,835

13,546

2,5

(18)

16,376

15,294

14,933

2,5

20

18,376

17,294

16,933

2,5

(22)

20,376

19,294

18,933

3

24

22,051

20,752

20,319

3

(27)

25,051

23,752

23,319

3,5

30

27,727

26,211

25,706

3,5

(33)

30,727

29,211

28,706

4

36

33,402

31,670

31,093

4

(39)

36,402

34,670

34,093

4,5

42

39,077

37,129

36,479

4,5

(45)

42,077

40,129

39,479

5

48

44,752

42,587

41,866

5

(52)

48,752

46,587

45,866

5,5

56

52,428

50,046

49,252

5,5

(60)

56,428

54,046

53,252

6

64

60,103

57,505

56,639

6

(68)

64,103

61,505

60,639

С мелким шагом шагом 

0,25

2,0 2,2

1,838 2,038

1,729 1,929

1,693 1,893

 0,35

2,5 3 (3,5)

2,273 2,773 3,273

2,121 2,621 3,121

2,071 2,571 3,071

 

Диаметр резьбы

Шаг резьбы   Р

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну  впадины

0,5

4 (4,5) 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22)

3,675 4,175 4,675 5,675 7,675 9,675 11,675 13,675 15,675 17,675 19,675 21,675

3,459 3,959 4,459 5,459 7,459 9,459 11,459 13,459 15,459 17,459 19,459 21,459

3,387 3,887 4,387 5,387 7,387 9,387 11,387 13,387 15,387 17,387 19,387 21,387

0,75

6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (33)

5,513 7,513 9,513 11,513 13,513 15,513 17,513 19,513 21,513 23,513 26,513 29,513 32,513

5,188 7,188 9,188 11,188 13,188 15,188 17,188 19,188 21,188 23,188 26,188 29,188 32,188

5,080 7,080 9,080 11,080 13,080 15,080 17,080 19,080 21,080 23,080 26,080 29,080 32,080

1,0

8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 (39) 42 (45) 48 (52)

7,350 9,350 11,350 13,350 15,350 17,350 19,350 21,350 23,350 26,350 29,350 35,350 38,350 41,350 44,350 47,350 51,350

6,917 8,917 10,917 12,917 14,917 16,917 18,917 20,917 22,917 25,917 28,917 34,917 37,917 40,917 43,917 46,917 50,917

6,773 8,773 10,773 12,773 14,773 16,773 18,773 20,773 22,773 25,773 28,773 34,773 37,773 40,773 43,773 46,773 50,773

 

 

Диаметр резьбы

Шаг резьбы Р

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну впадины

  1,0

56 (60) 64 (68) 72 (76) 80

55,350 59,350 63,350 67,350 71,350 75,350 79,350

54,917 58,917 62,917 66,917 70,917 74,917 78,917

54,773 58,773 62,773 66,773 70,773 74,773 78,773

1,25 

10 12 (14)

9,188 11,188 13,188

8,647 10,647 12,647

8,466 10,467 12,466

 1,5

 

12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (33) 36 (39) 42 (45) 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115) (120) 125 (130) 140 (150)  

11,026 13,026 15,026 17,026 19,026 21,026 23,026 26,026 29,026 32,026 35,026 38,026 41,026 44,026 47,026 51,026 55,026 59,026 63,026 67,026 71,026 75,026 79,026 84,026 89,026 94,026 99,026 104,026 109,026 114,026 119,026 124,026 129,026 139,026 149,026

10,376 12,376 14,376 16,376 18,376 20,376 22,376 25,376 28,376 31,376 34,376 37,376 40,376 43,376 46,376 50,376 54,376 58,376 62,376 66,376 70,376 74,376 78,376 83,376 88,376 93,376 98,376 103,376 108,376 113,376 118,376 123,376 128,376 138,376 148,376

10,160 12,160 14,160 16,160 18,160 20,160 22,160 25,160 28,160 31,160 34,160 37,160 40,160 43,160 46,160 50,160 54,160 58,160 62,160 66,160 70,160 74,160 78,160 83,160 88,160 93,160 98,160 103,160 108,160 113,160 118,160 123,160 128,160 138,160 148,160

Шаг резьбы   Р

Диаметр резьбы 

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну впадины

2,0

(18) 20 (22) 24 (27) 30 (33) 36 (39) 42 (45) 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115) (120) 125 (130) 140 (150) 160 (170) 180 (190) 200

16,701 18,701 20,701 22,701 25,701 28,701 31,701 33,701 37,701 40,701 43,701 46,701 50,701 54,701 58,701 62,701 66,701 70,701 74,701 78,701 83,701 88,701 93,701 98,701 103,701 108,701 113,701 118,701 123,701 128,701 138,701 148,701 158,701 168,701 178,701 188,701 198,701

15,835 17,835 19,835 21,835 24,835 27,835 30,835 32,835 36,835 39,835 42,835 45,835 49,835 53,835 57,835 61,835 65,835 69,835 73,835 77,835 82,835 87,835 92,835 97,835 102,835 107,835 112,835 117,835 122,835 127,835 137,835 147,835 157,835 167,835 177,835 187,835 197,835

15,546 17,546 19,546 21,546 24,546 27,546 30,546 32,546 36,546 39,546 42,546 45,546 49,546 53,546 57,546 61,546 65,546 69,546 73,546 77,546 82,546 87,546 92,546 97,546 102,546 107,546 112,546 117,546 122,546 127,546 137,546 147,546 157,546 167,546 177,546 187,546 197,546

3,0

30 (33) 36 (39) 42 (45) 48

28,051 31,051 34,051 37,051 40,051 43,051 46,051

26,752 29,752 32,752 35,752 38,752 41,752 44,752

26,319 29,319 32,319 35,319 38,319 41,319 44,319

Шаг резьбы Р

Диаметр резьбы 

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну впадины

3,0

 

(52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115) (120) 125 (130) 140 (150) 160 (170) 180 (190) 200 (210) 220 (240) 250 (260) 280 (300)

50,051 54,051 58,051 62,051 66,051 70,051 74,051 78,051 83,051 88,051 93,051 98,051 103,051 108,051 113,051 118,051 123,051 128,051 138,051 148,051 158,051 168,051 178,051 188,051 198,051 208,051 218,051 238,051 248,051 258,051 278,051 298,051

48,752 52,752 56,752 60,752 64,752 68,752 72,752 76,752 81,752 86,752 91,752 96,752 101,752 106,752 111,752 116,752 121,752 126,752 136,752 146,752 156,752 166,752 176,752 186,752 196,752 206,752 216,752 236,752 246,752 256,752 276,752 296,752

48,319 52,319 56,319 60,319 64,319 68,319 72,319 76,319 81,319 86,319 91,319 96,319 101,319 106,319 111,319 116,319 121,319 126,319 136,319 146,319 156,319 166,319 176,319 186,319 196,319 206,319 216,319 236,319 246,319 256,319 276,319 296,319

4,0

 

42 (45) 48 (52) 56 60 64 72 (76) 80 (85) 90 (95) 100

39,402 42,402 45,402 49,402 53,402 57,402 61,402 69,402 73,402 77,402 82,402 87,402 92,402 97,402

37,670 40,670 43,670 47,670 51,670 55,670 59,670 67,670 71,670 75,670 80,670 85,670 90,670 95,670

37,093 40,093 43,093 47,093 51,093 55,093 59,093 67,093 71,093 75,093 80,093 85,093 90,093 95,093

Шаг резьбы Р

Диаметр резьбы

наружный

средний

внутренний

внутренний по дну впадины

4,0

 

(105) 110 (115) (120) 125 (130) 140 (150) 160 (170) 180 (190) 200 (210) 220 (240) (260) 280 300  

102,402 107,402 112,402 117,402 122,402 127,402 137,402 147,402 157,402 167,402 177,402 187,402 197,402 207,402 217,402 237,402 257,402 277,402 297,402

100,670 105,670 110,670 115,670 120,670 125,670 135,670 145,670 155,670 165,670 175,670 185,670 195,670 205,670 215,670 235,670 255,670 275,670 295,670

100,093 105,093 110,093 115,093 120,093 125,093 135,093 145,093 155,093 165,093 175,093 185,093 195,093 205,093 215,093 235,093 255,093 275,093 295,093

Стандарт распространяется на метрическую резьбу с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами от 1 до 600 мм по ГОСТ 8724-81 и ГОСТ 16967-81, основными размерами по ГОСТ 24705-81 и ГОСТ 24706-81 и устанавливает систему допусков и посадок с зазором.