Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидростатические таблицы и плечи формы.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

2020.0 1.117 1.345 2.282 3.316 4.080 4.554 4.836 5.022 4.990

2040.0 1.111 1.339 2.271 3.309 4.077 4.551 4.838 5.027 4.993

2060.0 1.106 1.332 2.261 3.301 4.074 4.549 4.841 5.031 4.996

2080.0 1.100 1.325 2.250 3.294 4.071 4.546 4.843 5.036 4.999

2100.0 1.095 1.319 2.240 3.287 4.068 4.544 4.846 5.040 5.002

2120.0 1.090 1.313 2.230 3.280 4.065 4.541 4.849 5.044 5.005

2140.0 1.085 1.307 2.221 3.273 4.061 4.539 4.851 5.048 5.007

2160.0 1.080 1.301 2.211 3.266 4.058 4.536 4.854 5.051 5.010

2180.0 1.076 1.295 2.202 3.259 4.054 4.534 4.857 5.055 5.012

2200.0 1.071 1.290 2.193 3.252 4.050 4.532 4.859 5.058 5.015

2220.0 1.067 1.285 2.184 3.245 4.047 4.529 4.862 5.062 5.017

2240.0 1.062 1.279 2.175 3.238 4.043 4.527 4.865 5.065 5.019

2260.0 1.058 1.274 2.167 3.232 4.039 4.525 4.868 5.067 5.021

2280.0 1.054 1.269 2.159 3.225 4.035 4.523 4.870 5.070 5.023

2300.0 1.050 1.265 2.151 3.219 4.031 4.521 4.873 5.073 5.024

2320.0 1.046 1.260 2.143 3.212 4.026 4.519 4.875 5.075 5.026

2340.0 1.043 1.256 2.135 3.206 4.022 4.518 4.878 5.078 5.028

2360.0 1.039 1.251 2.127 3.200 4.018 4.516 4.881 5.080 5.029

2380.0 1.035 1.247 2.120 3.194 4.013 4.514 4.883 5.082 5.030

2400.0 1.032 1.243 2.113 3.187 4.009 4.512 4.886 5.084 5.032

2420.0 1.029 1.239 2.106 3.181 4.004 4.511 4.888 5.086 5.033

2440.0 1.025 1.235 2.099 3.175 4.000 4.509 4.890 5.088 5.034

2460.0 1.022 1.231 2.092 3.169 3.995 4.508 4.893 5.089 5.035

2480.0 1.019 1.227 2.085 3.164 3.990 4.506 4.895 5.091 5.036

2500.0 1.016 1.224 2.079 3.158 3.985 4.505 4.897 5.092 5.037

2520.0 1.013 1.220 2.073 3.152 3.980 4.503 4.899 5.093 5.038

2540.0 1.011 1.217 2.067 3.146 3.976 4.502 4.901 5.095 5.039

2560.0 1.008 1.213 2.061 3.141 3.971 4.501 4.903 5.096 5.040

2580.0 1.005 1.210 2.055 3.135 3.966 4.499 4.905 5.097 5.041

2600.0 1.003 1.207 2.049 3.130 3.961 4.498 4.907 5.098 5.041

2620.0 1.000 1.204 2.044 3.124 3.956 4.497 4.909 5.098 5.042

2640.0 0.998 1.201 2.039 3.119 3.951 4.496 4.910 5.099 5.043

2660.0 0.996 1.198 2.033 3.114 3.946 4.495 4.912 5.100 5.043

2680.0 0.993 1.196 2.028 3.108 3.941 4.493 4.913 5.100 5.044

2700.0 0.991 1.193 2.023 3.103 3.936 4.492 4.914 5.101 5.044

2720.0 0.989 1.190 2.019 3.098 3.932 4.491 4.915 5.101 5.044

2740.0 0.987 1.188 2.014 3.093 3.927 4.490 4.917 5.102 5.045

2760.0 0.985 1.185 2.009 3.088 3.922 4.489 4.918 5.102 5.045

2780.0 0.983 1.183 2.005 3.083 3.918 4.488 4.918 5.102 5.045

2800.0 0.981 1.181 2.001 3.078 3.913 4.487 4.919 5.102 5.045

2820.0 0.979 1.179 1.997 3.074 3.908 4.486 4.920 5.102 5.046

2840.0 0.978 1.176 1.993 3.069 3.904 4.485 4.921 5.102 5.046

2860.0 0.976 1.174 1.989 3.064 3.899 4.484 4.921 5.102 5.046

2880.0 0.974 1.172 1.985 3.060 3.895 4.484 4.921 5.102 5.046

2900.0 0.973 1.170 1.981 3.055 3.890 4.483 4.922 5.102 5.046

2920.0 0.971 1.169 1.977 3.050 3.886 4.482 4.922 5.101 5.046

2940.0 0.970 1.167 1.974 3.046 3.882 4.481 4.922 5.101 5.045

2960.0 0.969 1.165 1.971 3.041 3.878 4.480 4.922 5.101 5.045

2980.0 0.967 1.163 1.967 3.037 3.873 4.480 4.922 5.100 5.045

3000.0 0.966 1.162 1.964 3.032 3.869 4.479 4.922 5.100 5.045

3020.0 0.965 1.160 1.961 3.028 3.865 4.478 4.922 5.099 5.045

SLKB Slovenske Lodenice STABILITY TABLES DATE 2001-10-08

Komarno,a.s.,Bratislava TIME 23:17

LEDA/B USER RS

LEDA Page 69

trim 0.000 m

Table of righting levers (KN) - metres

Water density = 1.0250 tonnes/cub.metre

DISP KN KN KN KN KN KN KN KN KN

tot.dis HEEL10 HEEL12 HEEL20 HEEL30 HEEL40 HEEL50 HEEL60 HEEL70 HEEL80