Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование систем / Курсовая / Курсовая работа.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.02.2023
Размер:
229.38 Кб
Скачать

Список литературы

  1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. пособие для вузов по спец. «Автоматизир. системы обработки информ. и упр.». – М.: Высш. шк., 1999. – 224 с.: ил.

  2. Сосновиков Г.К., Воробейчиков Л.А. «Основы моделирования на GPSS/PS», Московский технический университет связи и информатики, кафедра вычислительной математики и программирования, - Методические указания для слушателей ФПКП, - М, 1993.

  3. Брусленко Н.П. «Моделирование сложных систем.»- М.:Наука, 1978.-400 с.

Приложение

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.5

Tuesday, May 18, 2010 08:57:34

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 14400.000 78 1 1

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 82 0 0

2 ASSIGN 82 0 0

3 ASSIGN 82 0 0

4 ASSIGN 82 0 0

5 ASSIGN 82 0 0

6 ASSIGN 82 0 0

7 TRANSFER 82 0 0

8 GENERATE 92 0 0

9 ASSIGN 92 0 0

10 ASSIGN 92 0 0

11 ASSIGN 92 0 0

12 ASSIGN 92 0 0

13 ASSIGN 92 0 0

14 TRANSFER 92 2 0

15 GENERATE 96 0 0

16 ASSIGN 96 0 0

17 ASSIGN 96 0 0

18 ASSIGN 96 0 0

19 ASSIGN 96 0 0

20 ASSIGN 96 0 0

21 TRANSFER 96 1 0

22 GENERATE 101 0 0

23 ASSIGN 101 0 0

24 ASSIGN 101 0 0

25 ASSIGN 101 0 0

26 ASSIGN 101 0 0

27 ASSIGN 101 7 0

EDIT 28 GATE 361 0 0

29 LOGIC 361 0 0

30 GATE 361 0 0

31 SAVEVALUE 21 0 0

32 GATE 21 0 0

33 TRANSFER 21 0 0

OTHER 34 GATE 1075 0 0

35 SAVEVALUE 1075 0 0

36 SAVEVALUE 1075 0 0

37 TEST 1075 0 0

38 SAVEVALUE 638 0 0

39 ENTER 638 0 0

40 PREEMPT 638 0 0

41 FUNAVAIL 638 0 0

42 LOGIC 638 0 0

43 ADVANCE 638 0 0

44 LOGIC 638 0 0

45 FAVAIL 638 0 0

46 RETURN 638 0 0

47 TRANSFER 638 0 0

PROSTOY 48 TEST 1247 0 0

49 LEAVE 902 0 0

50 SAVEVALUE 902 0 0

51 GATE 902 0 0

52 TRANSFER 902 0 0

PROST 53 GATE 0 0 0

54 TRANSFER 0 0 0

PROSTOY1 55 TEST 345 0 0

56 SAVEVALUE 203 0 0

57 TABULATE 203 0 0

58 TRANSFER 203 0 0

COMPLT 59 SAVEVALUE 357 0 0

60 LOGIC 357 0 0

61 TERMINATE 357 0 0

DEV 62 ENTER 1700 3 0

DEV1 63 SEIZE 1420 0 0

64 ADVANCE 795 1 0

65 RELEASE 794 0 0

PROV 66 SAVEVALUE 1432 0 0

67 ASSIGN 1432 0 0

68 ASSIGN 1432 0 0

69 LEAVE 1432 0 0

70 TEST 1432 0 0

71 TRANSFER 1075 0 0

72 GENERATE 1 0 0

73 SAVEVALUE 1 0 0

74 SAVEVALUE 1 0 0

75 SAVEVALUE 1 0 0

76 SAVEVALUE 1 0 0

77 SAVEVALUE 1 0 0

78 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

EBM 2058 0.995 6.959 1 354 0 0 0 3

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

NAK_PRO 4 0 0 4 2338 1 2.488 0.622 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

FREGUEN 7253.801 4047.568 0

_ - 800.000 6 2.96

800.000 - 1600.000 13 9.36

1600.000 - 2400.000 14 16.26

2400.000 - 3200.000 9 20.69

3200.000 - 4000.000 12 26.60

4000.000 - 4800.000 8 30.54

4800.000 - 5600.000 14 37.44

5600.000 - 6400.000 12 43.35

6400.000 - 7200.000 14 50.25

7200.000 - 8000.000 13 56.65

8000.000 - 8800.000 11 62.07

8800.000 - 9600.000 12 67.98

9600.000 - 10400.000 13 74.38

10400.000 - 11200.000 10 79.31

11200.000 - 12000.000 8 83.25

12000.000 - 12800.000 10 88.18

12800.000 - 13600.000 13 94.58

13600.000 - _ 11 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 -360

2 0 2.000

3 0 1.000

4 0 0

10 0 214.000

11 0 228.000

12 0 234.000

13 0 247.000

20 0 81.000

21 0 89.000

22 0 94.000

23 0 93.000

PROST_1 0 0.660

PROST_2 0 0.640

PROST_3 0 0.622

PROST_4 0 0.664

TRNTION 0 0.007

ZVENO 0 2.000

CUR_OPER 0 4.000

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.4

Tuesday, May 18, 2010 08:57:33

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

EBM 1773 0.914 7.422 1 0 0 0 0 0

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

NAK_PRO 4 4 0 4 1876 1 1.907 0.477 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

FREGUEN 6901.396 3917.274 0

_ - 800.000 14 8.81

800.000 - 1600.000 7 13.21

1600.000 - 2400.000 2 14.47

2400.000 - 3200.000 4 16.98

3200.000 - 4000.000 11 23.90

4000.000 - 4800.000 18 35.22

4800.000 - 5600.000 12 42.77

5600.000 - 6400.000 13 50.94

6400.000 - 7200.000 5 54.09

7200.000 - 8000.000 5 57.23

8000.000 - 8800.000 6 61.01

8800.000 - 9600.000 13 69.18

9600.000 - 10400.000 12 76.73

10400.000 - 11200.000 8 81.76

11200.000 - 12000.000 12 89.31

12000.000 - 12800.000 9 94.97

12800.000 - 13600.000 4 97.48

13600.000 - _ 4 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 -329

2 0 0

3 0 0

4 0 0

10 0 142.000

11 0 145.000

12 0 164.000

13 0 133.000

20 0 92.000

21 0 70.000

22 0 82.000

23 0 85.000

PROST_1 0 0.386

PROST_2 0 0.518

PROST_3 0 0.500

PROST_4 0 0.391

TRNTION 0 0.006

ZVENO 0 1.000

CUR_OPER 0 4.000

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.3

Tuesday, May 18, 2010 08:57:33

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 14400.000 78 1 1

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

EBM 2039 0.985 6.953 0 351 0 0 0 1

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

NAK_PRO 4 2 0 4 2364 1 2.515 0.629 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

FREGUEN 7762.350 3690.010 0

_ - 800.000 2 0.97

800.000 - 1600.000 4 2.90

1600.000 - 2400.000 9 7.25

2400.000 - 3200.000 13 13.53

3200.000 - 4000.000 14 20.29

4000.000 - 4800.000 13 26.57

4800.000 - 5600.000 12 32.37

5600.000 - 6400.000 13 38.65

6400.000 - 7200.000 13 44.93

7200.000 - 8000.000 14 51.69

8000.000 - 8800.000 13 57.97

8800.000 - 9600.000 13 64.25

9600.000 - 10400.000 14 71.01

10400.000 - 11200.000 15 78.26

11200.000 - 12000.000 14 85.02

12000.000 - 12800.000 12 90.82

12800.000 - 13600.000 8 94.69

13600.000 - _ 11 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 -356

2 0 1.000

3 0 2.000

4 0 0

10 0 251.000

11 0 251.000

12 0 235.000

13 0 224.000

20 0 96.000

21 0 98.000

22 0 80.000

23 0 79.000

PROST_1 0 0.654

PROST_2 0 0.640

PROST_3 0 0.734

PROST_4 0 0.709

TRNTION 0 0.007

ZVENO 0 2.000

CUR_OPER 0 3.000

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.2

Tuesday, May 18, 2010 08:57:33

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 14400.000 78 1 1

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

EBM 2055 0.972 6.810 1 367 0 0 0 3

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

NAK_PRO 4 0 0 4 2442 1 2.613 0.653 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

FREGUEN 7660.537 3949.924 0

_ - 800.000 4 1.81

800.000 - 1600.000 10 6.33

1600.000 - 2400.000 13 12.22

2400.000 - 3200.000 11 17.19

3200.000 - 4000.000 11 22.17

4000.000 - 4800.000 14 28.51

4800.000 - 5600.000 13 34.39

5600.000 - 6400.000 12 39.82

6400.000 - 7200.000 13 45.70

7200.000 - 8000.000 14 52.04

8000.000 - 8800.000 13 57.92

8800.000 - 9600.000 13 63.80

9600.000 - 10400.000 14 70.14

10400.000 - 11200.000 13 76.02

11200.000 - 12000.000 13 81.90

12000.000 - 12800.000 14 88.24

12800.000 - 13600.000 13 94.12

13600.000 - _ 13 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 -351

2 0 1.000

3 0 1.000

4 0 0

10 0 250.000

11 0 268.000

12 0 272.000

13 0 255.000

20 0 86.000

21 0 91.000

22 0 89.000

23 0 83.000

PROST_1 0 0.727

PROST_2 0 0.736

PROST_3 0 0.764

PROST_4 0 0.768

TRNTION 0 0.008

ZVENO 0 1.000

CUR_OPER 0 4.000

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

Tuesday, May 18, 2010 08:57:33

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 14400.000 78 1 1

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

EBM 2023 0.987 7.022 1 371 0 0 0 3

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

NAK_PRO 4 0 0 4 2267 1 2.420 0.605 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

FREGUEN 7538.479 4030.529 0

_ - 800.000 6 2.76

800.000 - 1600.000 9 6.91

1600.000 - 2400.000 12 12.44

2400.000 - 3200.000 11 17.51

3200.000 - 4000.000 14 23.96

4000.000 - 4800.000 16 31.34

4800.000 - 5600.000 11 36.41

5600.000 - 6400.000 13 42.40

6400.000 - 7200.000 14 48.85

7200.000 - 8000.000 10 53.46

8000.000 - 8800.000 13 59.45

8800.000 - 9600.000 9 63.59

9600.000 - 10400.000 14 70.05

10400.000 - 11200.000 11 75.12

11200.000 - 12000.000 17 82.95

12000.000 - 12800.000 11 88.02

12800.000 - 13600.000 12 93.55

13600.000 - _ 14 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 -357

2 0 2.000

3 0 1.000

4 0 0

10 0 220.000

11 0 230.000

12 0 182.000

13 0 230.000

20 0 96.000

21 0 93.000

22 0 75.000

23 0 90.000

PROST_1 0 0.573

PROST_2 0 0.618

PROST_3 0 0.607

PROST_4 0 0.639

TRNTION 0 0.008

ZVENO 0 2.000

CUR_OPER 0 4.000

Соседние файлы в папке Курсовая