Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Провайдеры

.txt
Скачиваний:
7
Добавлен:
11.11.2022
Размер:
76.27 Кб
Скачать
Респондент.Район Респондент.Семья (количество чел.) Респондент.Пол Интернет-провайдер сколько лет клиент провайдера код-во часов в день Сумма оплаты в месяц (в руб.) Пользуюсь proxy провайдера пользуюсь DNS-сервером провайдера пользуюсь медиазоной Пользуюсь e-mail, выданный провайдером Пользуюсь хостингом, предоставленным провайдером Пользуюсь разветлителем на несколько компьютеров "оценка критерия ""стоимость"" (0-4 балла)" "оценка критерия ""скорости связи"" (0-4 балла)" "оценка критерия ""бесперебойность""" "оценка критерия ""Работа техподдержки""" "оценка критерия ""Важность новых предложений""" "оценка критерия ""Важность допуслуг""" Меняли тариф да/нет Причина смены тарифа Важность при выборе тарифа ежемесячной стоимости (да/нет) Важность при выборе тарифа максимальной скорости соединения (да/нет) Важность при выборе безлимитного тарифа Важность при выборе тарифа стоимости за 1 МБ Возможна смена провайдера Реклама
Северный 1 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 0 2 4 1 2 2 2 True цена ниже True True False False False Интернет
Русское поле 2 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 1 1 1 3 True False True True False False Интернет
Свобода 3 м Спарк до 1 года 5-10 часов 300-500 False False 0 0 0 1 3 3 2 2 2 2 True дорого True False False True True Интернет
Русское поле 4 м РОСТЕЛЕКОМ до года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 3 2 1 4 3 3 True цена ниже False True False False False ТВ
Северный 2 м Спарк более 3-х лет 1-4 часа более 500 True False 0 0 0 1 3 4 2 2 2 2 False True False False False False Интернет
Русское поле 1 м Спарк до года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 4 4 3 3 True лучше условия True True False False True ТВ
Русское поле 1 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 3 4 False True False False False False ТВ
Центр 2 ж МТС 1-3 года более 10 часов более 500 True False 0 0 0 0 3 4 3 3 3 3 False True True False False False ТВ
Русское поле 3 ж Спарк более 3-х лет до 1 часа более 500 True True 1 0 0 1 4 4 3 3 3 1 False True False False True True ТВ
Русское поле 1 ж МТС 1-3 года более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 2 4 2 2 3 2 True дешевле True True False False False другое
Русское поле 2 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 2 3 2 3 2 3 False False False False True False Интернет
Военный городок 3 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 3 4 3 2 3 3 False True False False True False ТВ
Русское поле 4 м Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 3 4 3 2 False True Интернет
Русское поле 2 м РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 3 3 2 2 2 2 True True True True False False ТВ
Центр 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True False 0 0 0 1 4 3 3 2 3 3 False True False False True True другое
Русское поле 1 м МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True False 0 0 0 1 4 4 0 2 0 2 True True True False False True ТВ
Новые дома 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 3 4 2 2 3 3 True False True False False True ТВ
Русское поле 3 ж МТС 1-3 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 3 3 2 4 2 2 True дешевле True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 0 1 0 0 3 4 3 3 3 3 False True True True False False Интернет
Новые дома 2 ж РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 1 0 0 0 4 3 3 3 3 3 True дешевле True True False False True ТВ
Русское поле 3 ж РОСТЕЛЕКОМ до 1 года более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 4 4 3 4 False True True False False False ТВ
Русское поле 4 ж МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True False 0 0 0 1 4 4 3 0 2 2 False False True True False True ТВ
Центр 2 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 3 3 2 2 2 False True False False False False Интернет
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 3 2 3 2 1 False True True False False False другое
Русское поле 1 ж Инфотекс 1-3 года более 10 часов 300-500 True True False True другое
Русское поле 2 ж РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 1-4 часа 150-300 False False 0 0 0 1 4 3 3 2 2 1 False True False False True True другое
Русское поле 3 ж МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 3 3 2 2 1 True дешевле True True False False True ТВ
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 3 3 3 2 True дешевле True True False True True ТВ
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 3 2 2 2 2 True дешевле True True False False True ТВ
Русское поле 3 ж МТС более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True False 0 0 0 0 4 4 1 4 4 4 False True False False False False ТВ
Русское поле 4 м РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 5-10 часов 150-300 True False 1 0 0 0 4 3 3 3 3 4 False True True True False True Интернет
Северный 2 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 0 2 0 3 True дешевле False True False False False Интернет
Северный 1 м Инфотекс более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True True True Интернет
Северный 1 ж Спарк 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 2 1 3 4 True дешевле True False False False False ТВ
Северный 2 м МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True True дешевле True ТВ
Русское поле 3 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа более 500 True False 1 0 0 1 3 4 2 3 3 4 True дешевле True True False False False Интернет
Русское поле 1 м Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 3 3 3 3 2 True дешевле False True False False True другое
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года более 10 часов более 500 True True True дешевле True ТВ
Русское поле 3 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 1 3 3 2 3 3 3 True дешевле False False False True False Интернет
Северный 4 м МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 False False True False True True ТВ
Русское поле 2 ж МТС более 3-х лет 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 True дешевле True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True False 0 0 0 1 4 3 2 2 2 2 True дешевле True True False True False ТВ
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 3 4 3 3 2 3 True дешевле True True False False False ТВ
Северный 2 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 1 0 1 1 4 4 3 3 4 4 False True True False False True ТВ
Русское поле 3 ж РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 0 2 4 1 3 3 3 True посекундная тарификация True False False True False Интернет
Русское поле 3 ж РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет более 10 часов 150-300 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 2 1 True дешевле True True False False False ТВ
Русское поле 4 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 150-300 True True True дешевле False ТВ
Северный 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 150-300 True False 1 0 0 0 4 4 3 4 3 2 False True True False False False Интернет
Северный 1 ж Спарк более 3-х лет 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 1 4 4 3 3 2 3 True дешевле True True False False True ТВ
Северный 1 ж МТС более 3-х лет 1-4 часа более 500 True True True дешевле True другое
Русское поле 2 ж Спарк 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 0 3 4 2 3 1 3 True True False True False True Интернет
Русское поле 3 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 3 4 3 4 3 3 True выгоднее True False True False False другое
Военный городок 1 м Инфотекс 1-3 года до 1 часа 300-500 True True True выгоднее False ТВ
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True False 0 1 0 1 3 4 3 3 4 3 True экономнее True True False False True Интернет
Русское поле 3 м МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 3 4 1 4 1 1 True выгодная цена False True False True True ТВ
Русское поле 4 ж Спарк более 3-х лет до 1 часа 300-500 True True True выгодная цена True ТВ
Северный 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 0 3 4 3 3 3 3 True False True False False True Интернет
Северный 1 м Спарк более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 2 1 1 1 1 False True False False False True Интернет
Русское поле 1 ж Спарк 1-3 года более 10 часов 150-300 True True 0 0 0 1 4 4 3 3 2 2 True выгоднее True True False False False ТВ
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года более 10 часов 150-300 True True True выгоднее False ТВ
Военный городок 3 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа 300-500 True False 1 0 0 1 3 3 2 2 3 2 False True False True False True ТВ
Русское поле 6 м РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года более 10 часов 300-500 True True 1 1 0 1 4 3 3 3 3 3 True выголнее True True False False True ТВ
Русское поле 5 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True True выгоднее True ТВ
Русское поле 3 ж Спарк 1-3 года до 1 часа 150-300 True False 0 0 0 1 4 4 1 2 1 3 True выгоднее True False False True False ТВ
Русское поле 4 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 150-300 True True True выгоднее False ТВ
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года до 1 часа 150-300 True True 0 0 0 1 4 3 4 4 3 3 True True True False False False Интернет
Русское поле 1 ж МТС 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 4 4 3 3 3 3 True выгоднее False True False True True другое
Русское поле 1 м МТС более 3-х лет 1-4 часа 300-500 False True 1 0 0 1 4 4 3 4 3 4 True стомость False False True True True ТВ
Русское поле 2 м МТС 1-3 года 1-4 часа 300-500 True False 0 0 0 1 4 4 2 3 2 1 False False True False True True другое
Русское поле 3 м МТС 1-3 года 1-4 часа 150-300 True False 1 0 0 0 4 3 1 1 1 1 False False True True False False ТВ
Русское поле 1 м МТС 1-3 года более 10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 3 3 3 3 True удобнее False True False True False другое
Северный 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 3 2 4 3 3 True True True False False True Интернет
Русское поле 3 м МТС 1-3 года 1-4 часа более 500 True False 1 0 0 1 4 3 2 2 3 3 False True True False False False Интернет
Русское поле 4 ж Инфотекс 1-3 года 1-4 часа более 500 True True False True ТВ
Русское поле 2 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа более 500 True True False True ТВ
Русское поле 1 ж МТС 1-3 года более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 1 2 2 2 False True True False False False ТВ
Русское поле 1 м МТС до года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 False True False True False False ТВ
Русское поле 2 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 2 2 3 3 True дешевле True True False False True ТВ
Русское поле 3 м Спарк 1-3 года 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 0 3 4 2 3 2 2 True True True False False False ТВ
Русское поле 6 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 2 3 3 3 2 2 True удобнее True True False False False другое
Русское поле 5 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 3 4 2 4 3 True выгоднее False False False False True ТВ
Северный 3 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 3 4 3 3 True было дорого False True False True True Интернет
Северный 4 ж РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 3 2 2 1 True выгоднее True False True False True Интернет
Северный 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True True выгоднее True ТВ
Русское поле 1 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 150-300 True True 0 0 0 0 2 3 2 2 3 3 False True True False False False Интернет
Северный 1 ж МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 2 2 3 2 True дешевле True False False False False Интернет
Русское поле 2 м МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True False 0 0 0 0 4 4 1 2 2 1 True дорого False False False True False Интернет
Русское поле 3 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов 150-300 True True True выгоднее False другое
Русское поле 1 ж Спарк 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 True True True False False True Интернет
Русское поле 2 м Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 0 3 4 2 2 2 2 False True True False False True ТВ
Русское поле 3 м МТС 1-3 года 1-4 часа 150-300 True False 1 0 0 1 4 3 1 1 1 3 True True False True False False ТВ
Русское поле 4 м Инфотекс более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True True 1 0 0 0 4 3 4 2 1 1 True смена тарифа False False False False True ТВ
Русское поле 2 м МТС более 3-х лет 5-10 часов 150-300 True True 0 0 0 1 4 4 31 2 2 4 True дорого True True False False True ТВ
Русское поле 1 м Спарк более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True True 1 0 0 0 4 3 2 2 2 2 False False False True True True Интернет
Русское поле 1 м Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 1 4 4 1 3 2 2 True выгоднее True False False False True Интернет
Русское поле 2 м МТС до 1 года более 10 часов более 500 True True True выгоднее True ТВ
Северный 3 м МТС до 1 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 2 2 4 2 True выгоднее False False True True False ТВ
Русское поле 6 м Спарк более 3-х лет более 10 часов 300-500 True False 0 0 0 1 4 4 3 3 2 1 True стоимость True True False False True ТВ
Северный 5 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 2 2 2 2 False False True False False False ТВ
Русское поле 3 ж МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 3 4 2 3 2 2 False True True False False True другое
Северный 4 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True False 0 0 0 1 4 4 3 3 3 3 True стоимость ниже True True False False True другое
Русское поле 2 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 2 1 3 2 True выгоднее False False True True True ТВ
Русское поле 1 м МТС 1-3 года более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 1 1 1 3 False True False False False False ТВ
Русское поле 1 м Спарк до 1 года 1-4 часа более 500 True False 1 0 0 1 4 3 2 1 2 2 False False True False False False ТВ
Русское поле 2 м МТС до 1 года более 10 часов более 500 True False 1 0 0 1 4 4 2 2 3 2 True дорого False False False False True другое
Центр 3 м МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 2 3 4 2 False True False False True False другое
Русское поле 1 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа 150-300 False True 0 0 0 1 4 3 1 1 1 1 True дешевле True False False True False Интернет
Русское поле 1 м Спарк более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 0 3 4 3 3 3 3 False True False False False True ТВ
Русское поле 3 ж РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 1-4 часа более 500 True True 1 0 0 1 3 4 2 4 4 4 True дешевле True True False False False ТВ
Русское поле 4 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 3 2 1 1 False False False False True False ТВ
Русское поле 2 ж МТС более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 2 3 2 1 True дешевле True True False False True Интернет
Русское поле 1 ж Спарк 1-3 года 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 2 2 True True False False False True ТВ
Новые дома 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 3 2 1 3 3 True дорогой True True False False True Интернет
Русское поле 2 м МТС 1-3 года 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 0 4 3 2 2 3 2 True стоимость SMS True True False False False другое
Русское поле 3 м МТС 1-3 года 1-4 часа 300-500 True False 1 0 0 1 3 4 3 4 2 2 True дешевле False True True False True Интернет
Русское поле 3 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 2 3 False True True False False True ТВ
Русское поле 4 ж Инфотекс 1-3 года 1-4 часа более 500 True True 1 0 0 1 4 4 1 2 2 3 True дешевле True False True False True ТВ
Русское поле 2 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 1 0 0 4 4 1 2 2 3 True дешевле SMS True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж Спарк до 1 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 2 3 2 2 True стоимость True True False False True другое
Центр 1 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True False 0 0 0 0 4 3 2 3 3 3 True смена номера True True False False True Интернет
Русское поле 2 м Спарк до 1 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 3 1 1 1 1 False True False False True False другое
Русское поле 3 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True False True ТВ
Русское поле 1 ж МТС 1-3 года более 10 часов 300-500 False False 0 1 0 1 4 4 4 4 4 4 False False False True True False ТВ
Русское поле 2 м МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 3 3 2 3 3 3 True высокие цены True False False False True Интернет
Русское поле 3 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True False 1 0 0 1 4 4 3 3 4 4 True более удобный False True True False True ТВ
Русское поле 4 м МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True False True более удобный True Интернет
Центр 2 ж Спарк до 1 года 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 True стал не выгодным True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 150-300 True True 1 0 0 1 4 3 1 4 4 4 False False False False False False ТВ
Северный 1 м Инфотекс 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 4 4 4 4 False True True False False False ТВ
Северный 2 ж РОСТЕЛЕКОМ до 1 года более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 False True True False False True Интернет
Русское поле 3 м МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 False True False False True False Интернет
Русское поле 6 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 0 3 4 3 2 2 3 True более выгодное предложение True True False False True Интернет
Русское поле 5 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True True более удобный True ТВ
Русское поле 3 ж МТС до 1 года 5-10 часов 300-500 True False 1 0 0 1 4 4 2 4 3 2 False True True False False False ТВ
Русское поле 4 м Инфотекс более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 0 4 3 1 2 3 2 True мало пользуюсь True False False True True ТВ
Русское поле 2 м МТС до 1 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 1 1 2 3 True был дорогой тариф True True False False True ТВ
Центр 1 м МТС более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True False 0 0 0 0 4 4 2 4 3 2 False True False False True False другое
Русское поле 1 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 3 4 3 3 3 3 False True True False False False Интернет
Русское поле 2 м Инфотекс более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 1 0 0 0 4 4 2 3 2 2 False True False True False True ТВ
Русское поле 3 ж Инфотекс более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 3 2 3 3 True True False False False True ТВ
Русское поле 1 м Спарк более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 3 4 1 1 1 2 False False False False True False другое
Русское поле 1 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 3 2 2 2 False True True False False False Интернет
Русское поле 3 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 3 4 2 2 2 2 False True True False False False другое
Русское поле 4 м МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True False False ТВ
Северный 2 ж МТС до 1 года более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 False True True False False False Интернет
Русское поле 1 ж РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 1 1 1 1 False True True False False False другое
Русское поле 1 ж Инфотекс 1-3 года более 10 часов более 500 True True False False ТВ
Русское поле 2 ж МТС до 1 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 1 1 1 1 False True True False False False другое
Русское поле 3 м МТС более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True False 0 0 0 0 4 4 1 3 3 3 False True True False False False другое
Русское поле 3 м Инфотекс 1-3 года 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 0 3 3 2 3 2 3 True не выгодно было True True False False False другое
Русское поле 4 м МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 3 3 3 2 True дешевле True False False False False Интернет
Северный 2 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 3 3 1 1 2 3 True не выгодно было True True False False True Интернет
Северный 1 ж МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 False True 0 0 1 0 4 4 2 2 2 2 False False False False True True Интернет
Русское поле 1 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 2 4 2 3 4 2 True цена ниже False True True False True Интернет
Русское поле 2 м Спарк более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True True цена ниже True Интернет
Русское поле 3 ж МТС до 1 года 5-10 часов 300-500 True True True цена ниже True Интернет
Русское поле 1 ж МТС до 1 года 1-4 часа 150-300 True True 0 0 0 0 3 3 2 4 2 4 False True True False False True ТВ
Русское поле 2 м Спарк более 3-х лет 1-4 часа 150-300 True True False True ТВ
Русское поле 3 м Инфотекс до 1 года 1-4 часа 300-500 True False 0 0 0 0 3 4 2 3 2 2 False True True False False False другое
Русское поле 4 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True False 0 0 0 1 4 4 2 4 4 4 False True True False False True ТВ
Северный 2 ж МТС 1-3 года более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 3 3 2 2 2 False True False False False True другое
Северный 1 ж РОСТЕЛЕКОМ 1-3 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 4 3 3 2 4 3 True качество связи True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж Инфотекс 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 3 4 2 2 True True True False False True другое
Русское поле 2 ж РОСТЕЛЕКОМ до 1 года более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 3 3 2 1 False 1 False False False True True другое
Русское поле 3 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 4 4 1 1 True был дорогой тариф True True False False False другое
Северный 6 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 False False False False True False ТВ
Русское поле 5 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 2 1 2 2 False True True False False True другое
Русское поле 3 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 False True True False False False ТВ
Русское поле 4 ж Спарк до 1 года 5-10 часов 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 False True True False False False другое
Центр 2 м Инфотекс более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 0 4 4 3 4 2 2 True было дорого True True False False True ТВ
Русское поле 1 ж Спарк до 1 года 5-10 часов 150-300 True False 1 0 0 1 4 4 4 4 4 4 True True True False False False другое
Русское поле 1 м МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 3 3 2 4 3 True более выгодное предложение True True False False False ТВ
Русское поле 2 ж МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 0 4 4 4 4 4 4 False False False False True False ТВ
Русское поле 3 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 4 4 4 4 False True True False False False Интернет
Новые дома 1 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 2 3 2 2 False True True False False False ТВ
Русское поле 1 ж Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True False False Интернет
Русское поле 3 ж МТС до 1 года более 10 часов 150-300 True True 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 False True True False False False Интернет
Русское поле 4 ж Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 2 3 1 1 True True False True False False другое
Русское поле 2 ж Спарк 1-3 года 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 3 4 3 3 3 3 False True False True False False Интернет
Северный 1 м Инфотекс более 3-х лет до 1 часа более 500 True True 1 0 0 1 4 4 3 3 4 4 True более подходящий True True False False True ТВ
Северный 1 ж МТС более 3-х лет до 1 часа более 500 True True True более подходящий True Интернет
Русское поле 2 ж Инфотекс до 1 года 1-4 часа более 500 True True 0 0 0 1 4 4 2 3 2 2 False True True False False False другое
Русское поле 3 м РОСТЕЛЕКОМ более 3-х лет 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 3 4 3 2 2 2 False True True False False False ТВ
Русское поле 3 ж Инфотекс более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 1 4 1 1 True дорого True True False False False ТВ
Русское поле 4 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 False True True False False False другое
Северный 2 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов 300-500 False True 0 0 0 1 4 4 2 3 3 1 True более выгодное предложение True True False False True ТВ
Северный 1 м Спарк более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 1 4 4 2 4 4 4 True дорого True True False False True ТВ
Русское поле 1 м Инфотекс до 1 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 2 3 2 2 True дешевый роуминг True False False False False ТВ
Русское поле 2 ж Спарк более 3-х лет до 1 часа более 500 True True True дешевый роуминг False Интернет
Русское поле 3 ж Инфотекс до 1 года 5-10 часов 150-300 True True 1 0 0 1 3 4 1 1 1 1 False True True False False False ТВ
Русское поле 1 м РОСТЕЛЕКОМ до 1 года 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 1 4 4 2 4 4 4 False True True False False False ТВ
Северный 2 м МТС до 1 года до 1 часа более 500 True False 0 0 0 0 4 4 3 4 3 3 False True True False False True Интернет
Северный 3 ж МТС более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 False True True False False True Интернет
Северный 4 ж Спарк более 3-х лет более 10 часов более 500 False True 0 1 0 1 4 4 4 4 4 4 False True False True False True ТВ
ул.Дзержинского 2 м Инфотекс более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 1 0 0 1 3 3 2 3 3 3 True True False True False False ТВ
Русское поле 1 м МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 0 1 4 4 3 3 3 2 False True True False False False ТВ
Русское поле 1 м МТС 1-3 года 5-10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 3 2 3 2 True низкие цены True True False False False ТВ
Русское поле 2 м МТС 1-3 года 1-4 часа 300-500 True True 0 0 0 1 4 4 2 2 3 2 True более дешевый False True False True False другое
Русское поле 3 м МТС более 3-х лет 5-10 часов 150-300 False False 0 0 0 1 4 4 2 2 2 2 True был дорогой тариф False False False True False Интернет
Русское поле 6 м МТС более 3-х лет более 10 часов более 500 False True 0 0 0 1 4 3 3 3 3 3 True более выгодное предложение True False True False False другое
Русское поле 5 м МТС более 3-х лет более 10 часов 300-500 True True 1 0 0 1 4 4 2 3 2 2 True более выгодное предложение False False True True True ТВ
Русское поле 3 м Инфотекс более 3-х лет 1-4 часа 300-500 False True 0 0 0 1 3 3 2 1 1 1 True дешевле False False False True False ТВ
Русское поле 4 м Спарк более 3-х лет 5-10 часов более 500 True True 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 False True True False False False Интернет
Русское поле 2 м Инфотекс более 3-х лет более 10 часов более 500 True True 1 0 1 1 4 4 2 2 3 4 True более дешевый True True False False False Интернет
